SF6 Insulated Switchgear Mea Pono:
Manual/Motor: A, paʻa paʻa / B, paʻa paʻa
| Maʻiʻo | Unite | ʻĀpana |
| Hoʻololi Hoʻokaʻaʻike kaomi maʻamau | N | 80-190 |
| Wehe ʻekolu ʻāpana like ʻole | ms | ≤2 |
| Hoʻopili i ka ʻokoʻa ʻekolu | ms | ≤2 |
| Wehe awelika māmā | m/s | 3-6 |
| Pani awelika māmā | m/s | 4-6 |
| ʻO ka maʻamau bounce tri-phase | m/s | ≤2 |
| ʻEkolu-phase huina puka | ° | 88° |
| Ola mīkini | Manawa | 10000 |
| Ka ikaika hana | N | ≤110 |
