1. Kiʻekiʻe: ≤2000m; Ka ikaika o ke ōlaʻi: ʻaʻole ʻoi aku ma mua o ʻewalu
2. Ea wela: ʻaʻole kiʻekiʻe ma mua o + 40 ℃, ʻaʻole emi ma lalo o -30 ℃. ʻO ka awelika o ka haʻahaʻa pili i kēlā me kēia lā ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 90%, ʻaʻole i ʻoi aku ka nui o ka mahina ma mua o 90%.
3. ʻAʻole kūpono ke kahua hoʻonohonoho me ka haʻalulu pinepine a me ka ikaika no ka wahi i hoʻokomo ʻia me ka mahu wai, ke kinoea, ka hoʻoheheʻe ʻana i nā kemika, ka paʻakai paʻakai, ka lepo a me ka lepo, ke ahi a me nā pōʻino pahū e pili ana i ka hana o ka mīkini.
| Maʻiʻo | Unite | ʻĀpana |
| Voltage koho | KV | 12 |
| Ua helu pinepine ʻia | Hz | 50 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | A | 630 |
| Hoʻopaʻa ʻia i ka wā pōkole e kū i kēia manawa | KA | 20/25 |
| ʻO ke kiʻekiʻe i koho ʻia e kū i kēia manawa | KA | 63 |
| Hoʻoholo ʻia ka lōʻihi pōkole | s | 2 |
| Hoʻoholo ʻia ka pani pani ʻana i ka cu「rent | KA | 63 |
| Ola mīkini | Manawa | 10000 |
| E wehe ana i ka pilina haʻalele i ka amplitude | mm | ≤2 |
| Wehe ʻana i nā ʻāpana ʻekolu | ms | ≤2 |
| Ke pani ʻana i ka hoʻopau ʻana i ka hana ʻekolu | ms | ≤2 |
| Awelika ka māmā wehe | m/s | |
| Awelika pani pani (ka mamao hāmama piha) | m/s | |
| Hoʻokaʻaʻike mamao wehe | mm | |
| Kaʻahele nui | mm | |
| Paʻi ʻaelike | N | |
| Ke kū'ē kaapuni | μΩ | |
| ʻO ke alapine hoʻomaha ea e kū i ka volta | kV/Min | |
| Ke pani nei i ka manawa bounce contact | ms | ≤2 |
| Hoʻokuʻu kūloko āpau | PC | ≤20 |
