| Nā ʻāpana ʻenehana 12KV | ||
| Maʻiʻo | Unite | ʻĀpana |
| Voltage koho | KV | 12 |
| Ua helu pinepine ʻia | HZ | 50 |
| Kuhi ʻia currency | A | 630 |
| ʻO ke kaapuni pōkole i koho ʻia e kū i ka cu『rent | KA | 20/25 |
| ʻO ke kiʻekiʻe i koho ʻia e kū i kēia manawa | KA | 63 |
| Hoʻoholo ʻia ka lōʻihi kaapuni pōkole | s | 2 |
| Hoʻopili ʻia ka ʻāwī pōkole pōkole | KA | 63 |
| Ke ola mīkini | Manawa | 10000 |
| ʻOkoʻa like ʻole ka triphase wehe | ms | ≤2 |
| ʻOkoʻa ke pani ʻana i ka triphase | ms | ≤2 |
| Wehe awelika māmā | mis | 3-6 |
| Paniawelikaka māmā holo | m/s | 4-6 |
| ʻO ka haʻihaʻi ʻana o ka ea hana: 22KV -28KV/1min | ||
| ʻO ke kū'ē o ka loop mua: A māhele B māhele C māhele (hoʻololi hoʻololi kaapuni pale≤40μΩ) | ||
| Kūleʻa hoʻopaʻa ʻia: ʻĀpana B ʻāpana C ʻāpana (hoʻololi haʻahaʻa pale pale ≤500μΩ) | ||
