Hoʻohana ʻia ka uea fuse ʻike pālua i nā ʻaha fuse Bay O-net e pale i nā mea hana hoʻokaʻawale mai nā au hōʻino a e pale i nā ʻōnaehana hoʻokaʻawale mai nā mea hana i hāʻule.
ʻAʻole wale nā hewa lua, nā kahe ukana nui a me ka mahana o ka wai transformer i hoʻokumu ʻia e nā overloads a me nā wahi wela kiʻekiʻe
| Uila uila | Ka helu hoʻopau ʻana i ka pae hoʻokahi kiʻekiʻe loa | |
| ʻAha Hoʻopaʻa Uhi (rms asymmetrical) | ʻAha Hoʻopaʻa ʻaoʻao (rms symmetrical) | |
| 8.3kV | 3000A | 3500A |
| 15.5kV | 1800A | 2500A |
| 23.0kV | 600A | 1000A |
| Ke au mau nei (A) | Helu Kuhikuhi. |
| 6.3 | AH SMRS-6.3 |
| 10 | AH SMRS-10 |
| 16 | AH SMRS-16 |
| 25 | AH SMRS-25 |
| 40 | AH SMRS-40 |
| 50 | AH SMRS-50 |
| 63 | AH SMRS-63 |
| 100 | AH SMRS-100 |
| 140 | AH SMRS-140 |
